

簡介
襯里止回閥只是允許介質(zhì)向一個(gè)方向流動,而且阻止流體倒流,通常這種閥門是自動工作的,在一個(gè)方向流動的壓力作用下, 閥瓣打開,流體反方向流動時(shí)有流體壓力和閥瓣、PTFE閥球的自重,作用于閥座,從而切斷流動。
連接形式:法蘭式、對夾式
襯里材料:FEP、PFA、GXPO等。
襯氟止回閥相關(guān)產(chǎn)品:襯四氟蝶閥 襯氟氣動球閥 襯氟電動球閥

結(jié)構(gòu)圖


連接尺寸表
 
PN:0.6MPa
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | H  | 
15  | 130  | 80  | 55  | 40  | 3  | 12  | 4-12  | 55  | 
20  | 150  | 90  | 65  | 50  | 3  | 14  | 4-12  | 58  | 
25  | 160  | 100  | 75  | 60  | 3  | 14  | 4-12  | 60  | 
32  | 180  | 120  | 90  | 70  | 3  | 16  | 4-14  | 75  | 
40  | 200  | 130  | 100  | 80  | 3  | 16  | 4-14  | 82  | 
50  | 230  | 140  | 110  | 90  | 3  | 16  | 4-14  | 95  | 
65  | 290  | 160  | 130  | 110  | 3.5  | 16  | 4-14  | 105  | 
80  | 310  | 185  | 150  | 125  | 3.5  | 18  | 4-18  | 120  | 
100  | 350  | 205  | 170  | 145  | 3.5  | 18  | 4-18  | 135  | 
125  | 400  | 235  | 200  | 175  | 4  | 20  | 8-18  | 158  | 
150  | 480  | 260  | 225  | 200  | 4  | 20  | 8-18  | 180  | 
200  | 495  | 315  | 280  | 255  | 4.5  | 22  | 8-18  | 215  | 
250  | 622  | 370  | 335  | 310  | 4.5  | 24  | 12-18  | 240  | 
300  | 698  | 435  | 395  | 362  | 5  | 24  | 12-23  | 265  | 
350  | 787  | 485  | 445  | 412  | 5  | 26  | 12-23  | 300  | 
400  | 914  | 535  | 495  | 462  | 5  | 28  | 16-23  | 360  | 
PN1.0MPa
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | H  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-14  | 82  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 14  | 4-14  | 82  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 14  | 4-14  | 98  | 
32  | 180  | 140  | 100  | 78  | 3  | 16  | 4-18  | 110  | 
40  | 200  | 150  | 110  | 85  | 3  | 16  | 4-18  | 118  | 
50  | 230  | 165  | 125  | 100  | 3  | 16  | 4-18  | 138  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 120  | 3  | 18  | 4-18  | 156  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 135  | 3  | 20  | 8-18  | 160  | 
100  | 350  | 220  | 180  | 155  | 3  | 20  | 8-18  | 185  | 
125  | 400  | 250  | 210  | 185  | 3  | 22  | 8-18  | 208  | 
150  | 480  | 285  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-23  | 245  | 
200  | 600  | 340  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-23  | 298  | 
250  | 730  | 395  | 350  | 320  | 4  | 28  | 12-23  | 342  | 
PN:1.6MPa
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-d  | H  | 
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-14  | 82  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 2  | 14  | 4-14  | 82  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 2  | 14  | 4-14  | 98  | 
32  | 180  | 140  | 100  | 78  | 3  | 16  | 4-18  | 110  | 
40  | 200  | 150  | 110  | 85  | 3  | 16  | 4-18  | 118  | 
50  | 230  | 165  | 125  | 100  | 3  | 16  | 4-18  | 138  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 120  | 3  | 18  | 4-18  | 156  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 135  | 3  | 20  | 8-18  | 160  | 
100  | 350  | 220  | 180  | 155  | 3  | 20  | 8-18  | 185  | 
125  | 400  | 250  | 210  | 185  | 3  | 22  | 8-18  | 208  | 
150  | 480  | 285  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-23  | 245  | 
200  | 600  | 340  | 295  | 265  | 3  | 26  | 12-23  | 298  | 
250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 4  | 28  | 12-25  | 342  | 

其他信息
  
技術(shù)性能規(guī)范:
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)  | HG/T 3704,GB/T 12235  | API 60  | ||
結(jié)構(gòu)長度  | HG/T 3704,GB/T 12221  | ASMEB 16.10  | ||
法蘭形式尺寸  | HG/T 20592,GB/T 9119  | ASMEB 16.5,JISB2220  | ||
檢驗(yàn)與試驗(yàn)  | GB/T 13927,JB/T 9092  | API 598  | ||
公稱壓力(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 150Lb  | |
實(shí)驗(yàn)壓力(MPa)  | 殼體試壓  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
高圧密封  | 1.1  | 1.1  | 1.1  | |
低壓密封  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用溫度(℃)  | PFA:-30-200 FEP:-30-150 GXPO:-10-80  | |||
適用介質(zhì)  | 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)  | |||
壓力溫度曲線: